| 首 都 | サナア | 宗 教 | イスラム教 | ![]() |
|||
| 面 積 | 528000Ku | 言 語 | アラビア語 | ||||
| 人 口 | 2305.3万人 | 通 貨 | イエメン・リヤル | ||||
| 人口密度 | 43.7人 | G N I | 950ドル | ||||
|
|
| ホディダ市街 | ホディダ市街 |
|
|
| 紅海の沿岸 | 紅海の沿岸 |
|
|
| ホディダ市街 | ホディダ市街 |
|
|
| タイズ市街 | タイズ市街 |
|
|
| タイズ市街 | タイズ市街 |
|
|
| タイズ市街 | タイズ市街 |
|
|
| タイズ市街 | タイズ市街 |
|
|
| タイズ市街 | タイズ市街 |
|
|
| サナア市街 | サナア市街 |
|
|
| サナア市街 | サナア市街 |
|
![]() |
| サナア市街 | サナア市街 |
|
|
| サナア新市街 | サナア新市街 |