| 首 都 | チュニス | 宗 教 | イスラム教教 |  | |||
| 面 積 | 163610Ku | 言 語 | アラビア語・フランス語 | ||||
| 人 口 | 10272000人 | 通 貨 | チュニジア・ディナール | ||||
| 人口密度 | 61人 | 1人あたり国民所得 | 7962ドル | ||||
|   |   | 
| チュニス市街 | チュニス市街 | 
| 1.jpg)  |   | 
| チュニス市街 | チュニス市街 | 
| 1.jpg)  | 1.jpg)  | 
| チュニス市街 | チュニス市街 | 
|  |   | 
| チュニス市街 | チュニス市街 | 
|   |   | 
| チュニス市街 | チュニス市街 | 
|   |   | 
| チュニス市街 | チュニス市街 | 
|   |   | 
| チュニス市街 | チュニス市街 | 
|   | 1.jpg)  | 
| チュニス市街 | スース市街 | 
| 1.jpg)  | 1.jpg)  | 
| スース市街 | スース市街 | 
| 1.jpg)  | 1.jpg)  | 
| スース市街 | スース市街 | 
| 1.jpg) | 1.jpg) | 
| スース市街 | スース市街 | 
| 1.jpg) | 1.jpg) | 
| スース市街 | スース市街 |