世 界 の テ レ フ ォ ン カ ー ド
|
|
| アルバニア | アメリカ合衆国 |
|
|
| アンティグア・バーブーダ | アルゼンチン |
|
|
| アルメニア | アルバ |
|
![]() |
| オーストラリア | オーストリア |
|
![]() |
| アゼルバイジャン | バハマ |
|
|
| バーレーン | バングラデシュ |
|
|
| バルバドス | ベリーズ |
|
![]() |
| ベラルーシ | ベルギー |
|
|
| ボリビア | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
|
|
| ブラジル | ブルガリア |
|
|
| ブルネイ・ダルサラーム | カンボジア |
|
|
| カナダ | チリ |
|
![]() |
| 中華人民共和国 | コロンビア |
|
|
| コモロ | コスタリカ |
|
|
| クロアチア | キューバ |
|
|
| キュラソー | キプロス |
|
|
| チェコ | デンマーク |
|
![]() |
| ドミニカ | ドミニカ共和国 |
|
![]() |
| エクアドル | エジプト |
|
|
| エストニア | フィリピン |
|
|
| フィンランド | フランス |
|
|
| ドイツ | ギリシャ |
|
|
| グレナダ | グアテマラ |
|
|
| ハンガリー | ホンジュラス |
|
|
| 香港 | イラン |
|
|
| インドネシア | イスラエル |
|
![]() |
| イタリア | 大韓民国 |
|
|
| クウェート | ラオス |
|
|
| ラトビア | レバノン |
|
![]() |
| レソト | リトアニア |
|
|
| ルクセンブルグ | マカオ |
|
![]() |
| マケドニア | マレーシア |
|
![]() |
| モルディブ | マルタ |
|
|
| モーリシャス | メキシコ |
|
|
| モルドバ | モンゴル |
|
|
| モンテネグロ | モロッコ |
|
![]() |
| ナミビア | ネパール |
|
|
| オランダ | ニカラグア |
|
|
| ノルウェー | オマーン |
|
![]() |
| パキスタン | パナマ |
|
|
| パプア・ニューギニア | パラグアイ |
|
|
| ペルー | ポーランド |
|
|
| ポルトガル | カタール |
|
|
| レユニオン | ルーマニア |
|
|
| ロシア | サンマリノ |
|
|
| セイシェル | シンガポール |
|
|
| スロバキア | スロベニア |
|
|
| 南アフリカ共和国 | スペイン |
|
|
| スリランカ | セントクリストファー・ネイビス |
|
|
| シントマールティン | セントヴィンセント・グレナディーン |
|
![]() |
| スワジランド | スウェーデン |
|
|
| スイス | シリア |
|
![]() |
| タヒチ | 台湾 |
|
|
| タイ | チュニジア |
|
|
| トルコ | アラブ首長国連邦 |
|
![]() |
| ウガンダ | イギリス |
|
|
| ウクライナ | ウルグアイ |
|
|
| ベネズエラ | ベトナム |
|
|
| ユーゴスラビア(セルビア) | ニュージーランド |
|
|
| 日本 |