| 首 都 | キガリ | 宗 教 | キリスト教・伝統宗教 | ![]() |
|||
| 面 積 | 26000Ku | 言 語 | 英語・フランス語など | ||||
| 人 口 | 972.1万人 | 通 貨 | ルワンダ・フラン | ||||
| 人口密度 | 373.9人 | G N I | 407ドル | ||||
|
|
| キガリ市街 | キガリ市街 |
|
|
| キガリ市街 | キガリ市街 |
|
|
| キガリ市街 | キガリ市街 |
|
|
| キガリ市街 | キガリ市街 |
|
|
| キガリ市街 | キガリ市街 |
|
|
| キガリ市街 | キガリ市街 |
|
|
| キガリ市街 | キガリ市街を望む |
|
|
| キガリバスターミナル周辺 | ギセニの町 |
|
|
| ギセニの町 | ギセニの町 |
|
![]() |
| ギセニの町 | ギセニの町 |
|
|
| ギセニの町 | ギセニの町 |
|
|
| ギセニの町 | ギセニの町 |