| 首 都 | オスロ | 宗 教 | キリスト教 | ![]() |
|||
| 面 積 | 324000Ku | 言 語 | ノルウェー語 | ||||
| 人 口 | 476.9万人 | 通 貨 | ノルウェー・クローネ | ||||
| 人口密度 | 14.7人 | G N I | 87067ドル | ||||
|
|
| オスロ市街 | オスロ市街 |
|
|
| オスロ市街 | |
|
|
| オスロ市街 | オスロ市街 |
|
|
| 王宮 | |
|
![]() |
| オスロ市街 | オスロ市街 |
|
|
| オスロ駅前 | スキーのジャンプ台 |
|
|
| スタバンゲル市街 | スタバンゲル市街 |
|
|
| スタバンゲル市街 | スタバンゲル市街 |
|
|
| トロンハイム市街 | |
|
|
| トロンハイム市街 | トロンハイムの跳ね橋 |
|
![]() |
| オーレスン市街 | オーレスン市街 |
|
|
| オーレスン市街 | オーレスン市街 |