| 首 都 | リガ | 宗 教 | キリスト教 | ![]() |
|||
| 面 積 | 64589Ku | 言 語 | ラトビア語 | ||||
| 人 口 | 2014000人 | 通 貨 | ラッツ | ||||
| 人口密度 | 36人 | 1人あたり国民所得 | 17071ドル | ||||
|
|
| リガ市街 | リガ市街 |
|
|
| リガ市街 | リガ市街 |
|
|
| リガ市街 | リガ市街 |
|
|
| リガ市街(市場) | リガ市街(市場) |
|
|
| リガ市街(市場) | リガ市街 |
|
|
| リガ市街 | リガ市街 |
|
|
| リガ市街 | リガ市街 |
|
|
| ツェーシスの町 | ツェーシスの町 |
|
|
| ツェーシスの町 | ツェーシスの町 |
|
|
| ツェーシスの町 | ツェーシスの町 |
|
|
| ツェーシスの町 |