| 首 都 | ビエンチャン | 宗 教 | 仏教 | ![]() |
|||
| 面 積 | 237000Ku | 言 語 | ラオ語 | ||||
| 人 口 | 620.5万人 | 通 貨 | キップ | ||||
| 人口密度 | 26.2人 | G N I | 753ドル | ||||
|
|
| ビエンチャン市街 | ビエンチャン市街 |
|
|
| ビエンチャン市街 | ビエンチャン市街 |
|
|
| ビエンチャン市街 | ビエンチャン市街 |
|
|
| ビエンチャンの凱旋門 | ビエンチャンの凱旋門からの眺め |
|
|
| ビエンチャン市街 | タイとの国境 |
|
|
| タイとの国境 | ルアンパバーンの町 |
|
|
| ルアンパバーン市街 | ルアンパバーンの市場 |
|
|
| ルアンパバーンの市場 | ルアンパバーン郊外の洞窟 |
|
![]() |
| ルアンパバーンの町 | フェーサイの町 |
|
![]() |
| フェーサイの町 | フェーサイ・タイとの渡し船乗り場 |