| 首 都 | テグシガルパ | 宗 教 | キリスト教 | ![]() |
|||
| 面 積 | 112000Ku | 言 語 | スペイン語 | ||||
| 人 口 | 7466000人 | 通 貨 | レンピーラ | ||||
| 人口密度 | 61人 | 1人あたり国民所得 | 4268ドル | ||||
|
|
| テグシガルパ旧市街 | テグシガルパ旧市街 |
|
|
| テグシガルパ旧市街 | テグシガルパ旧市街 |
|
|
| テグシガルパ旧市街 | テグシガルパ旧市街 |
|
|
| テグシガルパ旧市街 | テグシガルパ旧市街 |
|
|
| テグシガルパ旧市街 | テグシガルパ旧市街 |
|
|
| テグシガルパ旧市街 | テグシガルパ旧市街 |
|
|
| テグシガルパ市街 | テグシガルパ市街 |
|
|
| テグシガルパ市街 | テグシガルパ新市街 |
|
|
| テグシガルパ新市街 | テグシガルパ新市街 |
![]() |
|
| テグシガルパ新市街 | テグシガルパ新市街 |