| 首 都 | ブリュッセル | 宗 教 | キリスト教 | ![]() |
|||
| 面 積 | 31000Ku | 言 語 | フランス語・オランダ語 | ||||
| 人 口 | 1070.4万人 | 通 貨 | ユーロ | ||||
| 人口密度 | 345.3人 | G N I | 44326ドル | ||||
|
|
| ブリュッセル市街 | ブリュッセル市街 |
|
|
| ブリュッセル市街 | ブリュッセル市街 |
|
|
| ブリュッセル市街 | ブリュッセル市街 |
|
|
| ブリュッセル市街 | ブリュッセル市街 |
|
|
| ブリュッセル市街 | ブリュッセル市街 |
|
|
| ブリュッセル市街 | ブリュッセル市街の公園 |
|
|
| ブリュッセル市街 | ブリュッセル市街 |
|
|
| ブリュッセル市街 | ブリュッセル市街 |
|
|
| ブリュッセル市街 | ブリュッセル市街 |
|
|
| ブリュッセル市街 | ブリュッセル市街 |
![]() |
|
| ブリュッセル市街 |